Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Financial institutions and registrants headquartered in the United States and Canada
- Institutions33 regulators
- 938
- Licences marked regulated
- 1
- Offshore or exceeded scope
- 0
- Clone or revoked flags
- 0
All institutions
51–100 of 938
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| CoinFabrik | None on record | 5.0 | 0 |
| Coinme | None on record | 5.0 | 0 |
| Coinplus Coinplus, Inc. | None on record | 5.0 | 0 |
| Coinspect | None on record | 5.0 | 0 |
| ColossusXT | None on record | 5.0 | 0 |
| Commerce Bancshares | None on record | 5.0 | 0 |
| ComputeCoin | None on record | 5.0 | 0 |
| Conestoga Bank | None on record | 5.0 | 0 |
| ConsenSys Diligence | None on record | 5.0 | 0 |
| Continuum Market | None on record | 5.0 | 0 |
| Core State Holdings Corp | None on record | 5.0 | 0 |
| CoreChain Technologies CoreChain Technologies, Inc | None on record | 5.0 | 0 |
| Covalent Covalent Research and Development | None on record | 5.0 | 0 |
| Creator Creator Financial Technologies Inc | None on record | 5.0 | 0 |
| Credit Hydra Credit Hydra Inc. | None on record | 5.0 | 0 |
| Credora Credora Network | None on record | 5.0 | 0 |
| CrossKudi | None on record | 5.0 | 0 |
| Crowdcreate | None on record | 5.0 | 0 |
| Crowdz Agora Intelligence, Inc. | None on record | 5.0 | 0 |
| Crypto APIs | None on record | 5.0 | 0 |
| Crypto Bank Crypto Bank Limited | None on record | 5.0 | 0 |
| Crypto Briefing | None on record | 5.0 | 0 |
| Crypto Cashout Crypto Cashout Inc. | None on record | 5.0 | 0 |
| Crypto Gazette | None on record | 5.0 | 0 |
| Crypto Unicorns Laguna Games, Inc. | None on record | 5.0 | 0 |
| CryptoArmor | None on record | 5.0 | 0 |
| CryptoCanucks CryptoCanucks Inc. | None on record | 5.0 | 0 |
| CryptoKitties | None on record | 5.0 | 0 |
| CryptoKlout | None on record | 5.0 | 0 |
| CryptoLeague | None on record | 5.0 | 0 |
| Cryptonite | None on record | 5.0 | 0 |
| CryptoPets | None on record | 5.0 | 0 |
| CryptoShare Banq | None on record | 5.0 | 0 |
| CryptoSlate | None on record | 5.0 | 0 |
| CryptoTab Farm | None on record | 5.0 | 0 |
| Current Mobile Current Mobile LLC | None on record | 5.0 | 0 |
| Cyberium Cyberium Inc. | None on record | 5.0 | 0 |
| Cyfrin | None on record | 5.0 | 0 |
| Dapper wallet | None on record | 5.0 | 0 |
| Dapps Dapps Inc. | None on record | 5.0 | 0 |
| Dash | None on record | 5.0 | 0 |
| DataChain Capital | None on record | 5.0 | 0 |
| DCG Digital Currency Group | None on record | 5.0 | 0 |
| DCU DCU FinTech Innovation Center | None on record | 5.0 | 0 |
| Decrypt | None on record | 5.0 | 0 |
| DeFi Devs | None on record | 5.0 | 0 |
| Defi Pay | None on record | 5.0 | 0 |
| Defiance Games | None on record | 5.0 | 0 |
| DeFiner | None on record | 5.0 | 0 |
| DeFiSafety | None on record | 5.0 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
