Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Financial institutions and registrants headquartered in the United States and Canada
- Institutions33 regulators
- 938
- Licences marked regulated
- 1
- Offshore or exceeded scope
- 0
- Clone or revoked flags
- 0
All institutions
301–350 of 938
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| PeckShield | None on record | 5.0 | 0 |
| Quantstamp | None on record | 5.0 | 0 |
| QuillShield | None on record | 5.0 | 0 |
| Resonance Security | None on record | 5.0 | 0 |
| rone Energy | None on record | 5.0 | 0 |
| Runtime Verification | None on record | 5.0 | 0 |
| Securr | None on record | 5.0 | 0 |
| SharkTeam | None on record | 5.0 | 0 |
| Sign | None on record | 5.0 | 0 |
| SmartState | None on record | 5.0 | 0 |
| SourceHat SourceHat Labs Inc. | None on record | 5.0 | 0 |
| Spearbit | None on record | 5.0 | 0 |
| Team Omega | None on record | 5.0 | 0 |
| TOPTIER TRADER | None on record | 5.0 | 0 |
| Trail of Bits | None on record | 5.0 | 0 |
| Umoja Labs | None on record | 5.0 | 0 |
| Veridise | None on record | 5.0 | 0 |
| Verilog Solutions | None on record | 5.0 | 0 |
| WatchPug | None on record | 5.0 | 0 |
| Zellic | None on record | 5.0 | 0 |
| Zokyo | None on record | 5.0 | 0 |
| Filecoin | None on record | 4.8 | 0 |
| Ankr | None on record | 4.3 | 0 |
| Conio Wallet | None on record | 4.2 | 0 |
| Flow | None on record | 4.2 | 0 |
| Abra Abra Capital Management LP | None on record | 4.0 | 0 |
| Almond FinTech | None on record | 4.0 | 0 |
| Armory Wallet | None on record | 4.0 | 0 |
| Brentwood Bank | None on record | 4.0 | 0 |
| Compound | None on record | 4.0 | 0 |
| Hummingbot | None on record | 4.0 | 0 |
| Mina Protocol | None on record | 4.0 | 0 |
| Render Network | None on record | 4.0 | 0 |
| Theta Theta Network | None on record | 4.0 | 0 |
| Polymath | None on record | 3.9 | 0 |
| Blockstream Blockstream Corporation Inc. | None on record | 3.8 | 0 |
| Babylon Labs | None on record | 3.5 | 0 |
| Temple Temple Digital Group | None on record | 3.5 | 0 |
| The Graph | None on record | 3.5 | 0 |
| Liquidswap | None on record | 3.2 | 0 |
| Momentum | None on record | 3.2 | 0 |
| Zerion Wallet | None on record | 3.1 | 0 |
| ABE Global | None on record | 3.0 | 0 |
| Accumulate | None on record | 3.0 | 0 |
| Agoric Agoric Systems Operating Company | None on record | 3.0 | 0 |
| Anchor AnchorUSD | None on record | 3.0 | 0 |
| Arrow Markets | None on record | 3.0 | 0 |
| Atlas One | None on record | 3.0 | 0 |
| Atomica | None on record | 3.0 | 0 |
| Authereum wallet | None on record | 3.0 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
