Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Financial institutions and registrants headquartered in the United States and Canada
- Institutions33 regulators
- 938
- Licences marked regulated
- 1
- Offshore or exceeded scope
- 0
- Clone or revoked flags
- 0
All institutions
451–500 of 938
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| BlockApps BlockApps, Inc. | None on record | 2.0 | 0 |
| BlockBox | None on record | 2.0 | 0 |
| BlockCerts BlockCerts Blockchain | None on record | 2.0 | 0 |
| Blockchain Association | None on record | 2.0 | 0 |
| Blockchain Capital | None on record | 2.0 | 0 |
| Blockparty Blockparty, Inc. | None on record | 2.0 | 0 |
| BlockSpaces | None on record | 2.0 | 0 |
| BlockVenture Coalition | None on record | 2.0 | 0 |
| BlockX | None on record | 2.0 | 0 |
| BlocPal BlocPal International Inc. | None on record | 2.0 | 0 |
| BloXroute Labs | None on record | 2.0 | 0 |
| Blynex | None on record | 2.0 | 0 |
| BOMB Money | None on record | 2.0 | 0 |
| Bonafi Bonafi, Inc. | None on record | 2.0 | 0 |
| Botsfolio | None on record | 2.0 | 0 |
| BridgeTower Capital | None on record | 2.0 | 0 |
| BTCM BIT Mining Limited | None on record | 2.0 | 0 |
| Bundle Bundle Network | None on record | 2.0 | 0 |
| Burn Ghost Burn Ghost Games, Inc. | None on record | 2.0 | 0 |
| BuroHQ | None on record | 2.0 | 0 |
| Cascadia Carbon Cascadia Carbon Inc. | None on record | 2.0 | 0 |
| Celo | None on record | 2.0 | 0 |
| Cheeze Cheeze, Inc. | None on record | 2.0 | 0 |
| Clipper | None on record | 2.0 | 0 |
| CoCreate | None on record | 2.0 | 0 |
| Coin Center | None on record | 2.0 | 0 |
| Coin Fountain Club | None on record | 2.0 | 0 |
| Coincart | None on record | 2.0 | 0 |
| Coinigy | None on record | 2.0 | 0 |
| CoinMarketCap CoinMarketCap, LLC | None on record | 2.0 | 0 |
| CoinSector | None on record | 2.0 | 0 |
| Copaly Copaly LLC | None on record | 2.0 | 0 |
| Cosmos Network | None on record | 2.0 | 0 |
| Cred | None on record | 2.0 | 0 |
| Cryptoworth | None on record | 2.0 | 0 |
| Decred | None on record | 2.0 | 0 |
| Deepwaters | None on record | 2.0 | 0 |
| DigitalMint | None on record | 2.0 | 0 |
| Divistock | None on record | 2.0 | 0 |
| DPC Decentral Park Capital | None on record | 2.0 | 0 |
| DPO Digital Power Optimization | None on record | 2.0 | 0 |
| Echobit | None on record | 2.0 | 0 |
| Econia | None on record | 2.0 | 0 |
| Electric Capital | None on record | 2.0 | 0 |
| Enso | None on record | 2.0 | 0 |
| EtherSign | None on record | 2.0 | 0 |
| Ethlance | None on record | 2.0 | 0 |
| Flipside Crypto | None on record | 2.0 | 0 |
| Floor Floor Technologies, Inc | None on record | 2.0 | 0 |
| FRWT | None on record | 2.0 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
